• +351 XXX XXX XXX
  • Segunda a Sexta das 09:30 às 13:00 | 14:30 às 19:00 - Sábado: 10:00 às 13:30
  • Home
  • Conta Corrente

Histórico Conta Corrente

Nº DOCUMENTO DATA VALOR DOC. DATA VENCIMENTO LIQUIDADO DATA PAGAMENTO VALOR PAGO
FA-64/20OV 20/01/2020 0,00 € 19/02/2020 Sim 01/01/0001 0,00 €
FA-65/20OV 20/01/2020 1 050,94 € 19/02/2020 Sim 13/02/2020 1 050,94 €
FA-282/20OV 31/01/2020 324,40 € 01/03/2020 Sim 02/03/2020 324,40 €
FA-333/20OV 11/02/2020 206,60 € 12/03/2020 Sim 20/02/2020 206,60 €
FA-362/20OV 13/02/2020 198,55 € 13/02/2020 Sim 13/02/2020 198,55 €
FA-432/20OV 20/02/2020 394,58 € 21/03/2020 Sim 03/06/2020 394,58 €
FA-663/20OV 16/03/2020 535,38 € 12/04/2020 Sim 21/07/2020 535,38 €
FA-890/20OV 28/05/2020 148,61 € 28/05/2020 Sim 03/06/2020 148,61 €
FA-923/20OV 29/05/2020 189,09 € 29/05/2020 Sim 08/06/2020 189,09 €
FA-1230/20OV 30/06/2020 388,75 € 30/06/2020 Sim 09/07/2020 388,75 €
FA-1241/20OV 30/06/2020 827,29 € 30/07/2020 Sim 13/08/2020 827,29 €
FA-1534/20OV 30/07/2020 310,16 € 30/07/2020 Sim 05/08/2020 310,16 €
FA-1675/20OV 13/08/2020 649,17 € 12/09/2020 Sim 01/09/2020 649,17 €
FA-1815/20OV 08/09/2020 500,89 € 07/10/2020 Sim 08/09/2020 500,89 €
FA-2067/20OV 30/09/2020 352,64 € 30/10/2020 Sim 22/10/2020 352,64 €
FA-2192/20OV 19/10/2020 712,39 € 15/11/2020 Sim 26/10/2020 712,39 €
FA-2427/20OV 12/11/2020 1 114,91 € 10/12/2020 Sim 27/11/2020 1 114,91 €
FA-2514/20OV 23/11/2020 570,67 € 23/12/2020 Sim 23/11/2020 570,67 €
FA-2583/20OV 27/11/2020 79,70 € 27/11/2020 Sim 27/11/2020 79,70 €
FA-2601/20OV 30/11/2020 1 219,40 € 26/12/2020 Sim 17/12/2020 1 219,40 €
FA-2778/20OV 16/12/2020 448,34 € 15/01/2021 Sim 29/01/2021 448,34 €
FA-2864/20OV 22/12/2020 108,24 € 22/12/2020 Sim 22/12/2020 108,24 €
FA-41/21OV 28/01/2021 339,46 € 27/02/2021 Sim 21/04/2021 339,46 €
FA-160/21OV 16/03/2021 65,78 € 16/03/2021 Sim 22/03/2021 65,78 €
FA-195/21OV 19/03/2021 202,81 € 19/03/2021 Sim 26/03/2021 202,81 €
FA-311/21OV 06/04/2021 288,51 € 06/04/2021 Sim 12/04/2021 288,51 €
FA-399/21OV 14/04/2021 283,59 € 14/04/2021 Sim 31/05/2021 283,59 €
FA-409/21OV 15/04/2021 117,15 € 15/04/2021 Sim 21/04/2021 117,15 €
FA-587/21OV 29/04/2021 124,11 € 29/04/2021 Sim 05/05/2021 124,11 €
FA-640/21OV 30/04/2021 422,05 € 30/04/2021 Sim 17/05/2021 422,05 €
FA-775/21OV 19/05/2021 117,15 € 19/05/2021 Sim 24/05/2021 117,15 €
FA-782/21OV 20/05/2021 586,11 € 18/06/2021 Sim 31/05/2021 586,11 €
FA-1034/21OV 16/06/2021 595,70 € 14/07/2021 Sim 22/06/2021 595,70 €
FA-1194/21OV 30/06/2021 763,74 € 28/07/2021 Sim 14/07/2021 763,74 €
FA-1423/21OV 26/07/2021 396,58 € 22/08/2021 Sim 26/07/2021 396,58 €
FA-1472/21OV 30/07/2021 140,65 € 29/08/2021 Sim 06/08/2021 140,65 €
FA-1638/21OV 07/09/2021 296,09 € 07/10/2021 Sim 16/09/2021 296,09 €
FA-1699/21OV 14/09/2021 350,61 € 13/10/2021 Sim 27/09/2021 350,61 €
FA-1743/21OV 20/09/2021 344,23 € 20/10/2021 Sim 27/09/2021 344,23 €
FA-2050/21OV 26/10/2021 702,72 € 30/10/2021 Sim 23/11/2021 702,72 €
FA-2205/21OV 10/11/2021 681,43 € 13/11/2021 Sim 23/11/2021 681,43 €
FA-2334/21OV 18/11/2021 651,69 € 22/11/2021 Sim 23/11/2021 651,69 €
FA-2591/21OV 14/12/2021 229,95 € 13/12/2021 Sim 15/12/2021 229,95 €
FA-2601/21OV 15/12/2021 154,55 € 15/12/2021 Sim 21/12/2021 154,55 €
FA-195/22OV 31/01/2022 574,41 € 05/02/2022 Sim 14/02/2022 574,41 €
FA-294/22OV 08/02/2022 298,78 € 08/02/2022 Sim 14/02/2022 298,78 €
FA-109/22OC 22/02/2022 75,00 € 24/03/2022 Sim 22/02/2022 75,00 €
FA-450/22OV 25/02/2022 970,90 € 02/03/2022 Sim 07/03/2022 970,90 €
FA-606/22OV 10/03/2022 117,83 € 10/03/2022 Sim 23/03/2022 117,83 €
FA-675/22OV 17/03/2022 583,84 € 22/03/2022 Sim 23/03/2022 583,84 €
FA-784/22OV 30/03/2022 207,51 € 30/03/2022 Sim 30/03/2022 207,51 €
FA-1027/22OV 22/04/2022 667,90 € 27/04/2022 Sim 22/04/2022 667,90 €
FA-1052/22OV 27/04/2022 226,36 € 27/04/2022 Sim 02/05/2022 226,36 €
FA-1131/22OV 04/05/2022 95,29 € 04/05/2022 Sim 10/05/2022 95,29 €
FA-1395/22OV 31/05/2022 280,43 € 31/05/2022 Sim 31/05/2022 280,43 €
FA-1455/22OV 07/06/2022 584,55 € 12/06/2022 Sim 14/06/2022 584,55 €
FA-1679/22OV 30/06/2022 395,35 € 30/06/2022 Sim 13/07/2022 395,35 €
FA-1680/22OV 30/06/2022 1 500,30 € 30/06/2022 Sim 08/07/2022 1 500,30 €
FA-1935/22OV 27/07/2022 328,29 € 27/07/2022 Sim 03/08/2022 328,29 €
FA-2044/22OV 08/08/2022 430,62 € 13/08/2022 Sim 12/09/2022 430,62 €
FA-2093/22OV 12/08/2022 240,58 € 12/08/2022 Sim 24/08/2022 240,58 €
FA-2222/22OV 13/09/2022 207,18 € 13/09/2022 Sim 20/09/2022 207,18 €
FA-2381/22OV 28/09/2022 404,18 € 03/10/2022 Sim 04/10/2022 404,18 €
FA-2586/22OV 20/10/2022 360,94 € 25/10/2022 Sim 26/10/2022 360,94 €
FA-2654/22OV 27/10/2022 321,72 € 27/10/2022 Sim 04/11/2022 321,72 €
FA-2936/22OV 23/11/2022 804,86 € 28/11/2022 Sim 29/11/2022 804,86 €
FA-3010/22OV 28/11/2022 308,88 € 28/11/2022 Sim 02/12/2022 308,88 €
FA-3217/22OV 20/12/2022 253,76 € 20/12/2022 Sim 30/12/2022 253,76 €
ND-1/23OV 01/01/2023 20,39 € 01/01/2023 Sim 30/01/2023 20,39 €
FA-103/23OV 23/01/2023 0,00 € 23/01/2023 Sim 01/01/0001 0,00 €
FA-104/23OV 23/01/2023 489,32 € 23/01/2023 Sim 30/01/2023 489,32 €
FA-164/23OV 27/01/2023 303,29 € 27/01/2023 Sim 02/02/2023 303,29 €
FA-177/23OV 31/01/2023 19,50 € 02/03/2023 Sim 06/03/2023 19,50 €
FA-52/23B2B 27/02/2023 354,68 € 27/02/2023 Sim 06/03/2023 354,68 €
FA-72/23B2B 13/03/2023 559,59 € 18/03/2023 Não 17/03/2023 419,70 €
FA-595/23OV 28/03/2023 519,70 € 02/04/2023 Não 05/04/2023 259,86 €
FA-596/23OV 28/03/2023 94,10 € 28/03/2023 Sim 10/04/2023 94,10 €
FA-127/23B2B 05/04/2023 187,30 € 05/04/2023 Sim 06/04/2023 187,30 €
FA-760/23OV 18/04/2023 244,77 € 18/04/2023 Sim 26/04/2023 244,77 €
FA-892/23OV 28/04/2023 950,08 € 03/05/2023 Não 10/05/2023 280,04 €

MARCAS REPRESENTADAS

14 Minutes ago from New York, USA
TOPO